
chargeur de C.C de station de charge de voiture de 30vac 30mA EV pour la voiture électrique IEC62196
ContPerson : sales
Numéro de téléphone : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Quantité de commande min : | 10 ensembles | Détails d'emballage : | Carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 15~30 jours | Conditions de paiement : | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement : | 10000 PCS par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certification: | TUV, CE, ETL | Numéro de modèle: | T-EN-EV32 |
Détail Infomation |
|||
Type: | Type 1/type - 2 /Type 3 | Courant évalué: | 32A 1 phase |
---|---|---|---|
Tension: | 110V~250V | Fréquence de taux: | 50/60 hertz |
Carte de RFID: | OUI | Bluetooth: | OUI |
WIFI: | OUI | APPLI: | Téléchargement d'Iphone/d'Android App Store |
IP: | IP65 | Fonction: | Câble de remplissage de prise |
Surligner: | Chargeur rapide de l'ev UL94 pour la maison,Chargeur rapide de l'ev 32AMP pour la maison,Stations de charge rapides de l'ev IP65 |
Description de produit
Carte de Bluetooth Wifi RFID de station de chargeur de la boîte EV de mur de TOPSUN
Boîte de contrôle
Protection de fuite
Au-dessus de la tension/sous la protection de tension
Au-dessus de la protection de charge
Allumage des options de protectionAmperew
1. ampère 10A de difficulté
2. ampère 16A de difficulté
3. ampère 32A de difficulté
4. 6-8-10-13-16A réglable
5. 10-16-20-24-32A réglable
6. 10-16A réglable
7. 6-8-10-13A réglable
8. 6-8-10-15A réglable
9. 6-8-10A réglable
Prise d'admission
Propriétés mécaniques
La vie mécanique : À vide branchez les temps de /out >10000
Force couplée d'insertion : 45NImpact de la force externe : Peut avoir les moyens la baisse de taille de 1M et le véhicule 2T roulent plus de la pression
Performance environnementale :
La température fonctionnante : -30°C ~+ 50°C
Matériel de prise
ABS+thermoplastic, catégorie ignifuge UL94 V-0
Terminal : alliage de cuivre, électrodéposition argentée
Couleur de Shell : facultatif noir/blanc
<>
Représentation mécanique | La vie mécanique | >10000 chronomètre la prise à vide in/out. |
Force couplée d'insertion | 45N~100N | |
Impact de Withstandable | Chute d'un 1m-height et courir-au-dessus de en un véhicule 2T. | |
Matériel | Clôture | Catégorie thermoplastique et ignifuge UL94 V-0 |
Matériel de câble | Bande | |
Terminaux/goupilles | Alliage de cuivre, électrodéposition argentée | |
Sécurité et garantie | Protection d'entrée | IP54 |
Cation de fi de Certi | UL DE LA CE TUV | |
Norme de cation de fi de Certi | LE CEI 62196-2-2016 DU CEI 62196-1-2016/ | |
Protection de remplissage | Au-dessus du courant actuel et résiduel, court-circuit, montée subite, au-dessus de/dessous | |
tension, au-dessus de/sous la fréquence, et plus de/sous la température | ||
protection ; | ||
Garantie | 2 ans | |
Environnement | La température de travail | -30℃~+50℃ |
Humidité de travail | 5%~95% | |
Altitude de travail | <2000m> |
Entrez votre message