
chargeur de C.C de station de charge de voiture de 30vac 30mA EV pour la voiture électrique IEC62196
ContPerson : sales
Numéro de téléphone : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Quantité de commande min : | 10 ensembles | Détails d'emballage : | Carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 15~30 jours | Conditions de paiement : | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement : | 10000 PCS par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certification: | TUV, CE, ETL | Numéro de modèle: | T-EN-EV32 |
Détail Infomation |
|||
Type: | Type 3 | Connecteur: | TYPE - 2 |
---|---|---|---|
Courant évalué: | phase de 16A 3 | Tension: | 110V~450V |
Fréquence de taux: | 50/60 hertz | Carte de RFID: | Oui |
Bluetooth: | Oui | WiFi: | Oui |
APPLI: | Téléchargement d'Iphone/d'Android App Store | Température de fonctionnement: | -30℃ | +50℃ |
IP: | IP65 | Fonction: | Câble de remplissage de prise |
Certification: | ETL, TUV, CE, FCC | Garantie: | 12 mois |
Taille: | 34*16*16cm | Poids: | 3,4 kilogrammes avec la prise |
Surligner: | Station de charge de voiture d'ETL EV,Station de charge de voiture de la FCC EV 3.6kW,chargeur extérieur 3.6kW d'ev du niveau 2 |
Description de produit
16A 3 station de chargeur de la boîte EV de mur de phase
Chaque chargeur sera entièrement inspection pour assurer la performance des produits en bon état :
Essai d'isolation de tension de tenue - essai de machine à haute tension de début
Préparation de remplissage -- tension d'entrée de mesure
Confirmation de remplissage de connexion - résistance de mesure
Préparez pour charger - le courant de mesure
Préparez pour charger - la fréquence de mesure
Commencez et étape de remplissage - mesure la tension de sortie
Commencez et phase de remplissage - courant de sortie de mesure
Essai d'extrémité de charge normale - tension de sortie de mesure
Essai de séparation de CP : mesurez la tension de sortie après reprise du remplissage
Essai au sol de CP - tension de sortie de mesure
Protection de surtension d'entrée - tension de sortie de mesure
Protection de surtension d'entrée - fonction de récupération automatique, tension de mesure de sortie
Protection de sousvoltage d'entrée - tension de sortie de mesure
Protection de sousvoltage d'entrée - fonction de récupération automatique, tension de mesure de sortie
Protection de fuite - tension de mesure de sortie
Protection de surintensité - courant de sortie de mesure
Au-dessus de la protection actuelle - fonction de récupération automatique, courant de sortie de mesure
Puissance et temps de remplissage d'EV | |||||
Chargeur | AC/DC | Puissance évaluée | batterie 30kWh | batterie 60kWh | batterie 90kWh |
Schuko 16A | C.A. | 3.6kW | 8hours | 16hours | 24 heures |
Schuko 32A | C.A. | 7.2kWh | 4hours | 8hours | 12hours |
1-phase 16A | C.A. | 3.6kW | 8hours | 16hours | 24 heures |
1-phase 32A | C.A. | 7.2kWh | 4hours | 8hours | 12hours |
16A triphasé | C.A. | 11kW | 3hours | 6hours | 9hours |
32A triphasé | C.A. | 22kW | 1.5hours | 3hours | 4.5hours |
Charge rapide de C.C | C.C | 50kWh | 40mins | 80mins | 120mins |
Surchauffeur de Tesla | C.C | 120kW | 15mins | 30mins | 45mins |
Entrez votre message