
Le CEI 62196 de station de charge de voiture électrique de Smart Home de chargeur de Wallbox 220V 7KW Smart EV
ContPerson : sales
Numéro de téléphone : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Quantité de commande min : | 10 ensembles | Détails d'emballage : | Carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5~10 jours |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certification: | TUV,CE,RoHS | Numéro de modèle: | CBEN-ev16-P |
Détail Infomation |
|||
Courant évalué: | 8-10-13-16A permutable | Tension locale: | 110V~450V |
---|---|---|---|
IP: | 55 | Couleur: | Blanc, noir ou autre |
Norme de prise: | LE CEI 62196-2/SAE J1772 | Prise: | Schuko ou autre |
Contrôle: | Automatique/bouton/clé/carte | Connexion: | Type 1/type - 2 |
Surligner: | Chargeur de Schuko Smart EV,chargeur de 110V Smart EV,Types de câble de remplissage de voiture électrique de SAE J1772 |
Description de produit
Prise phase futée résidentielle et commerciale de Chargepoint de Schuko du niveau 2 des chargeurs 16A 3
Type2 du CEI 62196 au câble de Schuko 5m pour le mode 2 chargeant de la boîte de contrôle. Une solution de remplissage pour quand vous voyagez ou vous portative et facile sont à partir d'une station de charge traditionnelle. Ce câble te permet de charger votre EV/PHEV qui a le type - le port 2 du ménage principal/des prises publiques. Bien que ne soit pas recommandé pour l'usage quotidien, on lui conseille d'avoir ce chargeur comme pièce de rechange pour des situations d'urgence.
— — Entrée et sortie-- | |||
Tension d'entrée-sortie | 230Vac±10% | Courant de sortie | phase de 16A 3 |
Fréquence d'entrée | 55±10% | Type de remplissage d'arme à feu | Type2 : Le CEI 62196-2 /Type1 : SAE J1772 /GB/T20234.2 |
Puissance évaluée | 7 KILOWATTS | Longueur de câble | 5 mètres |
Facteur de puissance | >0,99 | Performance globale | 0,96 |
— — Protection-- | |||
Protection de surtension | oui | Protection de sousvoltage | oui |
Protection de surcharge | oui | Protection de court-circuit | oui |
Protection de fuite de la terre | oui | Au-dessus de la protection de la température | oui |
Protection contre la foudre | oui | Protection de surintensité | oui |
— — Fonction et accessoire-- | |||
Connexion réseau | Ethernet | Indication visuelle | Le voyant de signalisation de LED |
Protocole de transmission | OCPP 1,6 | Bouton poussoir | Arrêt d'urgence |
Affichage d'affichage à cristaux liquides | sans | Langue | Anglais |
RCD | Type A | RFID | oui |
— — Environnement de travail-- | |||
Degré de protection | IP55 | Altitude maximum | Jusqu'à 2000m |
La température d'environnement | -20℃~+75℃ | Refroidissement | Refroidissement à l'air naturel |
Température de stockage | -40℃~+70℃ | Humidité fonctionnante | ≤95% non-comdensing |
Scène applicable | D'intérieur/extérieur | Bruit acoustique | <55db> |
Consumpiton d'alimentation générale | 5W | ||
— — Paquet-- | |||
Dimension (W/H/D) | 400*283*115 | Poids | 6kg |
Certificat | CE, TUV, OIN, IP55, IK10 |
Boîte de contrôle
Protection de fuite
Au-dessus de la tension/sous la protection de tension
Au-dessus de la protection de charge
Allumage des options de protectionAmperew
1. ampère 10A de difficulté
2. ampère 16A de difficulté
3. ampère 32A de difficulté
4. 6-8-10-13-16A réglable
5. 10-16-20-24-32A réglable
6. 10-16A réglable
7. 6-8-10-13A réglable
8. 6-8-10-15A réglable
9. 6-8-10A réglable
Prise d'admission
Propriétés mécaniques
La vie mécanique : À vide branchez les temps de /out >10000
Force couplée d'insertion : 45NImpact de la force externe : Peut avoir les moyens la baisse de taille de 1M et le véhicule 2T roulent plus de la pression
Performance environnementale :
La température fonctionnante : -30°C ~+ 50°C
Matériel de prise
ABS+thermoplastic, catégorie ignifuge UL94 V-0
Terminal : alliage de cuivre, électrodéposition argentée
Couleur de Shell : facultatif noir/blanc
Entrez votre message