
Le CEI 62196 de station de charge de voiture électrique de Smart Home de chargeur de Wallbox 220V 7KW Smart EV
ContPerson : sales
Numéro de téléphone : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Quantité de commande min : | 10 ensembles | Détails d'emballage : | Carton |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5~10 jours |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Certification: | TUV,CE,RoHS | Numéro de modèle: | CBEN-ev16-P |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Le caoutchouc de PC/Silicon/plastique de Themo | Pin: | Cuivre avec argenté plaqué |
---|---|---|---|
Temperaturep fonctionnant: | -30~+50℃ | Courant évalué: | 8/10/13/16A/32A |
Norme de prise: | LE CEI 62196-2/SAE J1772 | Temporisation: | 10 heures de maximal. |
Estimation de lutte anti-incendie: | UL94 V0 | Prise: | Schuko ou autre |
Surligner: | Point de remplissage électrique domestique d'UL94 V0,point de remplissage électrique domestique UL94 V0,unités de remplissage de maison de véhicule électrique IP55 |
Description de produit
Chargeur du Smart Home EV du CEI 62196-2 avec le type - prise 2
Apparence d'appli
Tension évaluée
|
110V - 220V
|
Tension d'opération
|
110V - 250V
|
Actuel
|
32A
|
Câble
|
1 phase
|
Fréquence fonctionnante
|
50Hz/60Hz
|
Affichage
|
Affichage d'OLED
|
Garantie
|
12 mois
|
IEM
|
CLASSE B DE CISPR22/EN 55022
|
Catégorie d'IP
|
IP54 (stockage)
|
Température de fonctionnement
|
-30℃~+50℃
|
SME
|
Perforation d'en 61000-4-5 ±2KV/±4KV. Critères de B
|
Fonction
|
Wifi + carte de RFID
|
Entrez votre message